Skladište industrijske prikolice s ravnom platformom Premještanje drvene građe
Aplikacije: čelik, tvornice, luke
Nosivost: 1–300 Tona
Funkcije: Otporan-na eksploziju, Otporan-na toplinu, Podizanje
Upravljanje/napajanje: privjesak/daljinski/PLC; Baterija/Kabel/Tračnica Prilagođeno: Boja/Specifikacije Paket: Umotana-cerada
Pošaljite upit
Product Details ofSkladište industrijske prikolice s ravnom platformom Premještanje drvene građe



| Model | BWT-2t | BWT-5t | BWT-10t | BWT-20t | BWT-30t | BWT-45t | BWT-60t |
| Nazivno opterećenje (t) |
2 |
5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Veličina stola (mm) | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2200 | 6000*2400 | 6000*2500 |
| Visina (mm) | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
| Količina kotača | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Specifikacija gume | 254*102 | 305*165 | 559*254 | 22*9-10 | 22*9-10 | 22*10-16 | 22*14-16 |
| Materijal gume | Pritisnite-na čvrstu gumu | Pritisnite-na čvrstu gumu | Pritisnite-na čvrstu gumu | Pritisnite-na čvrstu gumu | Pritisnite-na čvrstu gumu | Pritisnite-na čvrstu gumu | Pritisnite-na čvrstu gumu |
| Materijal okvira | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q345 | Q345 | Q345 |
| Boja | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno |
| Brzina (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 36799 |




Popularni tagovi: industrijska prikolica s ravnom platformom skladište za premještanje drvene građe, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, proizvedeno u Kini, 10 tona prikolica bez tragova, 30 tona industrijska prikolica bez staza, Hamilton industrijska prikolica, Nema motorizirane ravne prikolice, Čelična kolica, Prikolice
Par
nePošaljite upit


