Baterijska kolica za prijenos kutlača
Baterijska kolica za prijenos kutlača
Prijevoz kolica za lonac zahtijeva fiksnu rutu, zbog čega preporučujemo korištenje kolica za prijenos lonca na željeznici. Ova se kolica mogu napajati pomoću tračnica ili baterija i opremljena su značajkama za zaštitu od eksplozije. Naša kolica za prijenos lopatica posebno su dizajnirana za siguran i učinkovit prijevoz teških tereta.
Našerail ladle prijenosna kolicanude iznimnu stabilnost i izdržljivost, što ih čini idealnim za industrijska okruženja. Posebno su konstruirani da izdrže težinu kolica s čeličnim lijevima i osiguraju nesmetan i jednostavan proces transporta. Sa svojom fiksnom rutom, kolica za prijenos lonca na željeznici osiguravaju da se kolica za lonac transportiraju do željenog odredišta bez ikakvih problema.
Parametar željezničkih kolica:
| Model | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Nazivno opterećenje (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Veličina stola | duljina (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Širina (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Visina (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Promjer kotača (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Razmak od tla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Snaga motora (kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Kapacitet baterije (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Napon baterije (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Vrijeme rada pri punom opterećenju | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Udaljenost za jedno punjenje (km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Maksimalno opterećenje kotača (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Popularni tagovi: kolica za prijenos lonca na bateriju, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, proizvedeno u Kini, 20T kolica za prijenos baterije, Željezničke kolica koje upravljaju baterijom, Prikolica za prijenos električnih kalupa, Automobil s teškim industrijskim prijenosom, Vozilo za upravljanje materijalom, Automobil za prijenos električnog prijenosa željeznicom
Pošaljite upit
