Prijenosna kolica s napajanjem iz baterije
Prijenosna kolica s napajanjem iz baterije
Upravljačka prijenosna kolica pokreće baterija za električni sustav. Motor pretvara električnu energiju u snagu, pokreće reduktor kako bi pojačao okretni moment kako bi osigurao prijenosnu silu u prijenosnom sustavu, te ostvaruje operacije naprijed, unatrag, okretanje, pokretanje i zaustavljanje električnog ravnog automobila.
Parametar
Model | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
Nazivno opterećenje (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Veličina stola | duljina (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Širina (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Visina (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Promjer kotača (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Čišćenje od tla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Snaga motora (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Kapacitet baterije (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Napon baterije (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Vrijeme rada pri punom opterećenju | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
Dužina trčanja za jedno punjenje (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Maksimalno opterećenje kotača (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |


Prednost prijenosnih kolica bez tragova
1. Ova vrsta upravljačkih prijenosnih kolica ne mora prolaziti kroz vodilicu i riješiti se ovisnosti o vodilici.
2. Neće oštetiti betonski pod, a može trčati, naprijed, povlačiti se, slobodno se okretati ...
3. Ova vrsta prijenosnih kolica kojima se može upravljati napaja se iz baterije, pa može slobodno putovati bez ograničenja udaljenosti samo ako je potpuno napunjena.
4. Nakon što primite vaš upit, stručni tim Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd pružit će vam odgovarajuće rješenje.
5. Kolica za prijenos bez praćenja prilagođena su vašim stvarnim potrebama.

Video
Ako imate potrebu, slobodno nas kontaktirajte:
Stephen
Tel: +86-373-3020116
Mobilni: +8618790675017
E -mail:doris@perfte.com
Popularni tagovi: prijenosna kolica s napajanjem iz baterije, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornice, prilagođene, proizvedene u Kini, Kolica platforme s baterijom, Teška kolica za prijevoz, Prijenos kalupa ravna kolica, Rukovanje bez tragova, Kočija bez tragova, Električni automobil bez gumenog kotača bez tragova
Pošaljite upit


