Kolica za prijenos mobilne platforme
Mobilna platformska kolica za prijenos
Naša tvrtka nudi pokretna platformska kolica za prijenos, koja su fleksibilna u prijenosu, mogu se okretati na licu mjesta, s malim radijusom okretanja i mogu se kretati u svim smjerovima. Može se koristiti u uskim prostorima i posebnim prilikama, a njegov mali radijus čini ga još fleksibilnijim. Osim toga, njegove snažne manevarske sposobnosti, performanse protiv sudara i široki raspon brzina su druge glavne prednosti.
Naša prijenosna kolica s mobilnom platformom vrsta su inteligentne opreme za rukovanje materijalom s velikom sposobnošću prijenosa. Uglavnom je prikladan za prijenos između različitih radionica. Ima karakteristike praktičnog rada, fleksibilnog prijenosa, visokih sigurnosnih performansi i velike nosivosti.
| Model | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Nazivno opterećenje (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Nazivno udarno opterećenje | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Struktura okvira | Čelične ploče zavarene, struktura grede | |||||||
| Težina kolica | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Maksimalno opterećenje kotača (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Visina (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Promjer kotača (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Snaga motora (kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Promjer kotača (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Brzina trčanja (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |


Popularni tagovi: prijenosna kolica za mobilnu platformu, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit
